Biaya Rekognisi Pembalajaran Lampau (RPL)
Tahun 2025
RPL Transfer (S1)
JENIS BIAYA | TARIF (RP.) | SATUAN |
1. Pendaftaran Ujian Masuk | 250,000 | Per Mahasiswa |
2. Mata Kuliah Konversi - Transfer | 20,000 | Per SKS |
3. Uang Kuliah Tunggal Kelompok 1 | 1,835,000 | Per Mahasiswa/Semester |
4. Uang Kuliah Tunggal Kelompok 11 | 2.359.000 | Per Mahasiswa/Semester |
5. Uang Kuliah Tunggal Kelompok 111 | 2,437,000 | Per Mahasiswa/Semester |
6. Uang Kuliah Tunggal Kelompok IV | 2,621,000 | Per Mahasiswa/Semester |
7. Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | 20,000 | Per Kartu |
8. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan | 1,000 | Per Hari Per Buku |
RPL Perolehan (S1)
JENIS BIAYA | TARIF (RP.) | SATUAN |
1. Pendaftaran Ujian Masuk | 250,000 | Per Mahasiswa |
2. Mata Kuliah Konversi - Transfer | 58,000 | Per SKS |
3. Uang Kuliah Tunggal Kelompok 1 | 2,081,000 | Per Mahasiswa/Semester |
4. Uang Kuliah Tunggal Kelompok 11 | 2,675,000 | Per Mahasiswa/Semester |
5. Uang Kuliah Tunggal Kelompok 111 | 2,764,000 | Per Mahasiswa/Semester |
6. Uang Kuliah Tunggal Kelompok IV | 2,972,000 | Per Mahasiswa/Semester |
7. Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | 20,000 | Per Kartu |
8. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan | 1,000 | Per Hari Per Buku |
RPL Perolehan (S2)
JENIS BIAYA | TARIF (RP.) | SATUAN |
1. Pendaftaran Ujian Masuk | 500,000 | Per Mahasiswa |
2. Mata Kuliah Konversi - Transfer | 150,000 | Per SKS |
3. Jas Almamater | 500,000 | Per Mahasiswa |
4. Wisuda | 1,000,000 | Per Mahasiswa |
5. SPP Per-Semester | 3,750,000 | Per Mahasiswa/Semester |
6. Matrikulasi | 875,000 | Per Mahasiswa |
7. Pembuatan Kartu Keanggotaan Perpustakaan dan Tanda Mahasiswa (KTM) | 50,000 | Per Kartu |
8. Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | 20,000 | Per Kartu |
9. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan | 1,000 | Per Hari Per Buku |